SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 344 | |
2 | Pohlmann, Beate | 155 | |
3 | Yavas, Fuat | 66 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 119 | |
5 | Muras, Volker | 110 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 74 |
2. März 2025, 7119933 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 540 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 0 | 0,0 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 540 | 100,0 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.696 | - | - | - | - |
SPD | 1.035 | 38,4 % | 440 | 595 | 0 |
CDU | 616 | 22,8 % | 243 | 373 | 0 |
FDP | 56 | 2,1 % | 18 | 38 | 0 |
GRÜNE | 316 | 11,7 % | 179 | 137 | 0 |
Volt | 129 | 4,8 % | 95 | 34 | 0 |
Die Linke | 230 | 8,5 % | 127 | 103 | 0 |
AfD | 179 | 6,6 % | 120 | 59 | 0 |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
DAVA-Hamburg | 7 | 0,3 % | 0 | 7 | 0 |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,2 % | 0 | 6 | 0 |
Die PARTEI | 18 | 0,7 % | 17 | 1 | 0 |
ÖDP | 25 | 0,9 % | 5 | 20 | 0 |
Tierschutzpartei | 13 | 0,5 % | 0 | 13 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 59 | 2,2 % | 42 | 17 | 0 |
NPD | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 515 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 507 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.482 | - |
SPD | 868 | 35,0 % |
CDU | 735 | 29,6 % |
Die Linke | 267 | 10,8 % |
FDP | 71 | 2,9 % |
Volt | 198 | 8,0 % |
GRÜNE | 343 | 13,8 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 7119933 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 344 | |
2 | Pohlmann, Beate | 155 | |
3 | Yavas, Fuat | 66 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 119 | |
5 | Muras, Volker | 110 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 74 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Trepoll, Andre | 498 | |
2 | Schuwalski, Katharina | 52 | |
3 | Timmann, Robert | 43 | |
4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 81 | |
5 | Frommann, Lars | 48 | |
6 | Ottow, Silke | 13 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Freerks, Janika | 122 | |
2 | Dhemija, Simon | 63 | |
3 | Szagarus, Sylvie | 82 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | von Eitzen, Immo Gunther | 6 | |
2 | Knackfuß, Jana | 12 | |
3 | Aslani, Luan | 16 | |
4 | Backmeier, Stephan | 11 | |
5 | Fischer, Leonard | 20 | |
6 | Strauß, Felix | 6 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kaufmann, Ilja | 119 | |
2 | Garlipp, Jasmin | 56 | |
3 | Thoden, Jan-Martin | 23 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Schittek, Gudrun | 196 | |
2 | Dr. Strube, Andreas | 147 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 540 |
Wählende insgesamt | 540 |