SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 259 | |
2 | Karakus, Oksan | 94 | |
3 | Baş, Alf | 51 | |
4 | Rajski, Birgit | 41 | |
5 | Wiesner, Frank | 65 | |
6 | Radtke, Cordula | 62 |
2. März 2025, 70703 - Schule Scheeßeler Kehre, Bewegungsraum in Schule
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 398 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 4 | 1,0 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 394 | 99,0 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.950 | - | - | - | - |
SPD | 733 | 37,6 % | 244 | 474 | 15 |
CDU | 438 | 22,5 % | 177 | 261 | 0 |
FDP | 19 | 1,0 % | 11 | 8 | 0 |
GRÜNE | 174 | 8,9 % | 103 | 71 | 0 |
Volt | 34 | 1,7 % | 22 | 12 | 0 |
Die Linke | 161 | 8,3 % | 71 | 90 | 0 |
AfD | 306 | 15,7 % | 165 | 141 | 0 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 12 | 0,6 % | 0 | 12 | 0 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % | 0 | 5 | 0 |
Die PARTEI | 10 | 0,5 % | 2 | 8 | 0 |
ÖDP | 5 | 0,3 % | 0 | 5 | 0 |
Tierschutzpartei | 12 | 0,6 % | 7 | 5 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 41 | 2,1 % | 30 | 11 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 398 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 389 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.927 | - |
SPD | 572 | 29,7 % |
CDU | 519 | 26,9 % |
Die Linke | 205 | 10,6 % |
FDP | 20 | 1,0 % |
Volt | 40 | 2,1 % |
GRÜNE | 218 | 11,3 % |
AfD | 353 | 18,3 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 70703 - Schule Scheeßeler Kehre, Bewegungsraum in Schule
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 259 | |
2 | Karakus, Oksan | 94 | |
3 | Baş, Alf | 51 | |
4 | Rajski, Birgit | 41 | |
5 | Wiesner, Frank | 65 | |
6 | Radtke, Cordula | 62 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Stöver, Birgit | 248 | |
2 | Schaefer, Michael | 48 | |
3 | Detje, Christin | 109 | |
4 | Bliefernicht, Rainer | 84 | |
5 | Barstorf, Sabine | 14 | |
6 | Knipp, Arne | 16 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melnik, Xenija | 103 | |
2 | Golbs, Eric | 70 | |
3 | Fennen, Sven Olaf | 32 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kannengießer, Dirk | 6 | |
2 | Borgert, Emelie | 2 | |
3 | Möller, Julius | 7 | |
4 | Angerstein, Fabian | 0 | |
5 | Hinners, Oliver | 0 | |
6 | Sander, Henrik | 5 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wiest, Isabel | 32 | |
2 | Wullenweber, Hans-Peter | 1 | |
3 | Langsdorf, Timo | 7 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Block, Miriam | 135 | |
2 | Dr. Bartsch, Cornelia | 83 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Ritscher, Helge | 353 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 930 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 930 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 697 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 233 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 398 |
Wählende insgesamt | 398 |