SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 169 | |
2 | Karakus, Oksan | 64 | |
3 | Baş, Alf | 19 | |
4 | Rajski, Birgit | 42 | |
5 | Wiesner, Frank | 49 | |
6 | Radtke, Cordula | 50 |
2. März 2025, 7079901 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 272 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 1,1 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 269 | 98,9 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.345 | - | - | - | - |
SPD | 472 | 35,1 % | 159 | 313 | 0 |
CDU | 346 | 25,7 % | 113 | 233 | 0 |
FDP | 29 | 2,2 % | 14 | 15 | 0 |
GRÜNE | 128 | 9,5 % | 44 | 84 | 0 |
Volt | 56 | 4,2 % | 34 | 22 | 0 |
Die Linke | 90 | 6,7 % | 36 | 49 | 5 |
AfD | 116 | 8,6 % | 69 | 47 | 0 |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,7 % | 5 | 5 | 0 |
Die PARTEI | 4 | 0,3 % | 3 | 1 | 0 |
ÖDP | 14 | 1,0 % | 7 | 7 | 0 |
Tierschutzpartei | 22 | 1,6 % | 6 | 16 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 51 | 3,8 % | 47 | 4 | 0 |
NPD | 5 | 0,4 % | 5 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 272 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 268 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.331 | - |
SPD | 393 | 29,5 % |
CDU | 412 | 31,0 % |
Die Linke | 123 | 9,2 % |
FDP | 40 | 3,0 % |
Volt | 73 | 5,5 % |
GRÜNE | 154 | 11,6 % |
AfD | 136 | 10,2 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 7079901 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 169 | |
2 | Karakus, Oksan | 64 | |
3 | Baş, Alf | 19 | |
4 | Rajski, Birgit | 42 | |
5 | Wiesner, Frank | 49 | |
6 | Radtke, Cordula | 50 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Stöver, Birgit | 244 | |
2 | Schaefer, Michael | 9 | |
3 | Detje, Christin | 76 | |
4 | Bliefernicht, Rainer | 45 | |
5 | Barstorf, Sabine | 13 | |
6 | Knipp, Arne | 25 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melnik, Xenija | 54 | |
2 | Golbs, Eric | 51 | |
3 | Fennen, Sven Olaf | 18 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kannengießer, Dirk | 12 | |
2 | Borgert, Emelie | 5 | |
3 | Möller, Julius | 5 | |
4 | Angerstein, Fabian | 5 | |
5 | Hinners, Oliver | 3 | |
6 | Sander, Henrik | 10 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wiest, Isabel | 39 | |
2 | Wullenweber, Hans-Peter | 12 | |
3 | Langsdorf, Timo | 22 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Block, Miriam | 88 | |
2 | Dr. Bartsch, Cornelia | 66 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Ritscher, Helge | 136 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 272 |
Wählende insgesamt | 272 |