SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 196 | |
2 | Karakus, Oksan | 125 | |
3 | Baş, Alf | 28 | |
4 | Rajski, Birgit | 12 | |
5 | Wiesner, Frank | 17 | |
6 | Radtke, Cordula | 21 |
2. März 2025, 70108 - Katholische Schule Harburg
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 277 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 275 | 99,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.369 | - | - | - | - |
SPD | 393 | 28,7 % | 142 | 246 | 5 |
CDU | 119 | 8,7 % | 57 | 62 | 0 |
FDP | 30 | 2,2 % | 14 | 16 | 0 |
GRÜNE | 261 | 19,1 % | 179 | 82 | 0 |
Volt | 55 | 4,0 % | 42 | 13 | 0 |
Die Linke | 279 | 20,4 % | 201 | 73 | 5 |
AfD | 175 | 12,8 % | 140 | 35 | 0 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 13 | 0,9 % | 5 | 8 | 0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 9 | 0,7 % | 9 | 0 | 0 |
ÖDP | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 6 | 0,4 % | 5 | 1 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 27 | 2,0 % | 20 | 7 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 277 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 5 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 272 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.347 | - |
SPD | 399 | 29,6 % |
CDU | 126 | 9,4 % |
Die Linke | 284 | 21,1 % |
FDP | 42 | 3,1 % |
Volt | 62 | 4,6 % |
GRÜNE | 252 | 18,7 % |
AfD | 182 | 13,5 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 70108 - Katholische Schule Harburg
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 196 | |
2 | Karakus, Oksan | 125 | |
3 | Baş, Alf | 28 | |
4 | Rajski, Birgit | 12 | |
5 | Wiesner, Frank | 17 | |
6 | Radtke, Cordula | 21 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Stöver, Birgit | 74 | |
2 | Schaefer, Michael | 2 | |
3 | Detje, Christin | 4 | |
4 | Bliefernicht, Rainer | 6 | |
5 | Barstorf, Sabine | 10 | |
6 | Knipp, Arne | 30 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melnik, Xenija | 160 | |
2 | Golbs, Eric | 88 | |
3 | Fennen, Sven Olaf | 36 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kannengießer, Dirk | 15 | |
2 | Borgert, Emelie | 12 | |
3 | Möller, Julius | 10 | |
4 | Angerstein, Fabian | 0 | |
5 | Hinners, Oliver | 2 | |
6 | Sander, Henrik | 3 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wiest, Isabel | 28 | |
2 | Wullenweber, Hans-Peter | 13 | |
3 | Langsdorf, Timo | 21 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Block, Miriam | 195 | |
2 | Dr. Bartsch, Cornelia | 57 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Ritscher, Helge | 182 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 812 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 812 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 616 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 196 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 271 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 277 |