SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 205 | |
2 | Karakus, Oksan | 111 | |
3 | Baş, Alf | 41 | |
4 | Rajski, Birgit | 21 | |
5 | Wiesner, Frank | 27 | |
6 | Radtke, Cordula | 12 |
2. März 2025, 70106 - Goethe-Schule Harburg, Kreuzbau
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 284 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 282 | 99,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.397 | - | - | - | - |
SPD | 452 | 32,4 % | 172 | 275 | 5 |
CDU | 165 | 11,8 % | 36 | 129 | 0 |
FDP | 20 | 1,4 % | 10 | 10 | 0 |
GRÜNE | 284 | 20,3 % | 177 | 107 | 0 |
Volt | 52 | 3,7 % | 32 | 20 | 0 |
Die Linke | 221 | 15,8 % | 127 | 94 | 0 |
AfD | 126 | 9,0 % | 70 | 51 | 5 |
DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % | 0 | 1 | 0 |
DAVA-Hamburg | 35 | 2,5 % | 10 | 20 | 5 |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,6 % | 5 | 3 | 0 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 7 | 0,5 % | 7 | 0 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 26 | 1,9 % | 20 | 6 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 284 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 278 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.373 | - |
SPD | 417 | 30,4 % |
CDU | 198 | 14,4 % |
Die Linke | 242 | 17,6 % |
FDP | 29 | 2,1 % |
Volt | 60 | 4,4 % |
GRÜNE | 282 | 20,5 % |
AfD | 145 | 10,6 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 70106 - Goethe-Schule Harburg, Kreuzbau
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 205 | |
2 | Karakus, Oksan | 111 | |
3 | Baş, Alf | 41 | |
4 | Rajski, Birgit | 21 | |
5 | Wiesner, Frank | 27 | |
6 | Radtke, Cordula | 12 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Stöver, Birgit | 105 | |
2 | Schaefer, Michael | 14 | |
3 | Detje, Christin | 26 | |
4 | Bliefernicht, Rainer | 29 | |
5 | Barstorf, Sabine | 4 | |
6 | Knipp, Arne | 20 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melnik, Xenija | 137 | |
2 | Golbs, Eric | 58 | |
3 | Fennen, Sven Olaf | 47 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kannengießer, Dirk | 13 | |
2 | Borgert, Emelie | 3 | |
3 | Möller, Julius | 3 | |
4 | Angerstein, Fabian | 5 | |
5 | Hinners, Oliver | 5 | |
6 | Sander, Henrik | 0 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wiest, Isabel | 37 | |
2 | Wullenweber, Hans-Peter | 8 | |
3 | Langsdorf, Timo | 15 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Block, Miriam | 219 | |
2 | Dr. Bartsch, Cornelia | 63 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Ritscher, Helge | 145 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 829 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 829 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 604 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 276 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 284 |