SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 335 | |
2 | Berisha, Dafina | 102 | |
3 | Armi, Koorosh | 284 | |
4 | Ptach, Annegret | 42 |
2. März 2025, 31906 - Königsspringer Hamburg
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 450 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 4 | 0,9 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 446 | 99,1 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.210 | - | - | - | - |
SPD | 805 | 36,4 % | 261 | 539 | 5 |
CDU | 447 | 20,2 % | 204 | 243 | 0 |
FDP | 25 | 1,1 % | 17 | 8 | 0 |
GRÜNE | 365 | 16,5 % | 163 | 202 | 0 |
Volt | 34 | 1,5 % | 11 | 23 | 0 |
Die Linke | 226 | 10,2 % | 130 | 96 | 0 |
AfD | 223 | 10,1 % | 132 | 91 | 0 |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,5 % | 10 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,4 % | 3 | 5 | 0 |
Die PARTEI | 1 | 0,0 % | 0 | 1 | 0 |
ÖDP | 3 | 0,1 % | 1 | 2 | 0 |
Tierschutzpartei | 31 | 1,4 % | 19 | 12 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
BSW | 25 | 1,1 % | 14 | 11 | 0 |
NPD | 1 | 0,0 % | 0 | 1 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 449 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 443 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.191 | - |
SPD | 763 | 34,8 % |
GRÜNE | 384 | 17,5 % |
CDU | 429 | 19,6 % |
AfD | 248 | 11,3 % |
Volt | 61 | 2,8 % |
Die Linke | 260 | 11,9 % |
FDP | 46 | 2,1 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 31906 - Königsspringer Hamburg
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 335 | |
2 | Berisha, Dafina | 102 | |
3 | Armi, Koorosh | 284 | |
4 | Ptach, Annegret | 42 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 201 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 63 | |
3 | Pauls, Karola | 89 | |
4 | Delfs, Gerhard | 31 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 292 | |
2 | Stonus, Andreas | 72 | |
3 | Möller, Regina | 17 | |
4 | Blenski, Matthias | 48 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 188 | |
2 | Frank, Julian | 40 | |
3 | Lorenz, John | 20 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 25 | |
2 | Helms, Jörn | 19 | |
3 | Kämmer, Andreas | 17 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 138 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 122 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 46 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.368 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.368 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 894 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 474 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 444 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 450 |