SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 364 | |
2 | Berisha, Dafina | 58 | |
3 | Armi, Koorosh | 358 | |
4 | Ptach, Annegret | 45 |
2. März 2025, 31905 - Julius-Leber-Schule
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 390 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 389 | 99,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.889 | - | - | - | - |
SPD | 877 | 46,4 % | 204 | 668 | 5 |
CDU | 370 | 19,6 % | 196 | 174 | 0 |
FDP | 22 | 1,2 % | 12 | 10 | 0 |
GRÜNE | 187 | 9,9 % | 113 | 74 | 0 |
Volt | 28 | 1,5 % | 16 | 12 | 0 |
Die Linke | 158 | 8,4 % | 112 | 46 | 0 |
AfD | 186 | 9,8 % | 110 | 76 | 0 |
DieWahl - WFG | 14 | 0,7 % | 2 | 12 | 0 |
DAVA-Hamburg | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
ÖDP | 8 | 0,4 % | 8 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 7 | 0,4 % | 1 | 6 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,2 % | 0 | 4 | 0 |
BSW | 24 | 1,3 % | 10 | 14 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 391 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 382 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.889 | - |
SPD | 825 | 43,7 % |
GRÜNE | 212 | 11,2 % |
CDU | 404 | 21,4 % |
AfD | 198 | 10,5 % |
Volt | 44 | 2,3 % |
Die Linke | 180 | 9,5 % |
FDP | 26 | 1,4 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 31905 - Julius-Leber-Schule
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 364 | |
2 | Berisha, Dafina | 58 | |
3 | Armi, Koorosh | 358 | |
4 | Ptach, Annegret | 45 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 127 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 28 | |
3 | Pauls, Karola | 43 | |
4 | Delfs, Gerhard | 14 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 238 | |
2 | Stonus, Andreas | 87 | |
3 | Möller, Regina | 35 | |
4 | Blenski, Matthias | 44 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 152 | |
2 | Frank, Julian | 25 | |
3 | Lorenz, John | 21 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 22 | |
2 | Helms, Jörn | 13 | |
3 | Kämmer, Andreas | 9 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 87 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 93 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 26 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 920 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 920 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 661 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 259 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 388 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 391 |