SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 4.531 | |
2 | Frese, Gabor | 5.843 | |
3 | Huntemann, Alica | 1.281 | |
4 | Schnack, Fabian | 677 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 2.518 | |
6 | Meister, Stephan | 486 |
2. März 2025, Eimsbüttel WK6
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 76,3 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 13.926 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 96 | 0,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 13.830 | 99,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 68.706 | - | - | - | - |
SPD | 18.058 | 26,3 % | 7.029 | 10.964 | 65 |
CDU | 6.274 | 9,1 % | 3.279 | 2.980 | 15 |
FDP | 1.198 | 1,7 % | 674 | 519 | 5 |
GRÜNE | 23.314 | 33,9 % | 13.826 | 9.458 | 30 |
Volt | 3.476 | 5,1 % | 2.171 | 1.300 | 5 |
Die Linke | 12.163 | 17,7 % | 7.474 | 4.674 | 15 |
AfD | 2.119 | 3,1 % | 1.349 | 760 | 10 |
DieWahl - WFG | 92 | 0,1 % | 35 | 57 | 0 |
DAVA-Hamburg | 130 | 0,2 % | 40 | 90 | 0 |
FREIE WÄHLER | 117 | 0,2 % | 85 | 32 | 0 |
Die PARTEI | 264 | 0,4 % | 192 | 72 | 0 |
ÖDP | 95 | 0,1 % | 69 | 26 | 0 |
Tierschutzpartei | 401 | 0,6 % | 269 | 132 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,0 % | 3 | 9 | 0 |
BSW | 969 | 1,4 % | 656 | 308 | 5 |
NPD | 24 | 0,0 % | 14 | 10 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 13.943 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 125 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 13.818 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 68.491 | - |
SPD | 15.336 | 22,4 % |
GRÜNE | 25.341 | 37,0 % |
CDU | 6.728 | 9,8 % |
FDP | 1.502 | 2,2 % |
Volt | 4.190 | 6,1 % |
Die Linke | 13.238 | 19,3 % |
AfD | 2.156 | 3,1 % |
Bürgerschaftswahl 2025, Eimsbüttel WK6
Vorläufiges Ergebnis, Ausgezählte Gebiete: 30 von 30
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 4.531 | |
2 | Frese, Gabor | 5.843 | |
3 | Huntemann, Alica | 1.281 | |
4 | Schnack, Fabian | 677 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 2.518 | |
6 | Meister, Stephan | 486 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Warnecke, Kathrin | 11.525 | |
2 | Scharr, Johannes | 4.289 | |
3 | Koriath, Sina Aylin | 6.774 | |
4 | Gwosdz, Michael | 2.753 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Heißner, Philipp | 3.365 | |
2 | von Deutsch, Christiane Elisabeth | 539 | |
3 | Ehrlich, Sören | 265 | |
4 | Dieball, Laura | 474 | |
5 | Brauer, Steffen | 1.844 | |
6 | Bäde, Birgit | 241 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Lenggenhager, Mika Jacob | 388 | |
2 | Jacobs, Lucas | 78 | |
3 | Haupt, Aliena | 340 | |
4 | Fricke, Lea | 336 | |
5 | Langbehn, Marian | 258 | |
6 | Weintritt, Sarah | 102 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Sboron, Layla | 2.480 | |
2 | Ederhof, Maximilian | 541 | |
3 | Nehlsen, Charlotte | 749 | |
4 | Marissal, Oliver | 420 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Libbertz, Jan | 9.649 | |
2 | Faust-Benecke, Heike | 3.589 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wellmann, Harald | 1.252 | |
2 | von Schlippe, Franziska | 904 |
Stimmbezirke insgesamt | 30 |
Stimmbezirke ausgezählt | 30 |
Wahlberechtigte insgesamt | 18.308 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 18.308 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 11.402 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.906 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.439 |
Wählende mit Wahlschein | 6.524 |
Wählende insgesamt | 13.963 |