SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 195 | |
2 | Frese, Gabor | 232 | |
3 | Huntemann, Alica | 71 | |
4 | Schnack, Fabian | 35 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 135 | |
6 | Meister, Stephan | 17 |
2. März 2025, 3019909 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 679 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 5 | 0,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 674 | 99,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 3.350 | - | - | - | - |
SPD | 783 | 23,4 % | 298 | 485 | 0 |
CDU | 289 | 8,6 % | 174 | 115 | 0 |
FDP | 91 | 2,7 % | 57 | 29 | 5 |
GRÜNE | 1.138 | 34,0 % | 666 | 472 | 0 |
Volt | 302 | 9,0 % | 199 | 103 | 0 |
Die Linke | 577 | 17,2 % | 375 | 202 | 0 |
AfD | 35 | 1,0 % | 22 | 13 | 0 |
DieWahl - WFG | 7 | 0,2 % | 7 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 18 | 0,5 % | 5 | 13 | 0 |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,2 % | 5 | 1 | 0 |
Die PARTEI | 5 | 0,1 % | 5 | 0 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 34 | 1,0 % | 20 | 14 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 65 | 1,9 % | 56 | 9 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 676 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 675 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 3.364 | - |
SPD | 685 | 20,4 % |
GRÜNE | 1.217 | 36,2 % |
CDU | 287 | 8,5 % |
FDP | 119 | 3,5 % |
Volt | 352 | 10,5 % |
Die Linke | 663 | 19,7 % |
AfD | 41 | 1,2 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3019909 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 195 | |
2 | Frese, Gabor | 232 | |
3 | Huntemann, Alica | 71 | |
4 | Schnack, Fabian | 35 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 135 | |
6 | Meister, Stephan | 17 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Warnecke, Kathrin | 522 | |
2 | Scharr, Johannes | 195 | |
3 | Koriath, Sina Aylin | 371 | |
4 | Gwosdz, Michael | 129 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Heißner, Philipp | 135 | |
2 | von Deutsch, Christiane Elisabeth | 30 | |
3 | Ehrlich, Sören | 9 | |
4 | Dieball, Laura | 24 | |
5 | Brauer, Steffen | 82 | |
6 | Bäde, Birgit | 7 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Lenggenhager, Mika Jacob | 36 | |
2 | Jacobs, Lucas | 5 | |
3 | Haupt, Aliena | 24 | |
4 | Fricke, Lea | 26 | |
5 | Langbehn, Marian | 23 | |
6 | Weintritt, Sarah | 5 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Sboron, Layla | 220 | |
2 | Ederhof, Maximilian | 38 | |
3 | Nehlsen, Charlotte | 55 | |
4 | Marissal, Oliver | 39 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Libbertz, Jan | 466 | |
2 | Faust-Benecke, Heike | 197 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wellmann, Harald | 15 | |
2 | von Schlippe, Franziska | 26 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 679 |
Wählende insgesamt | 679 |