SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 229 | |
2 | Frese, Gabor | 106 | |
3 | Huntemann, Alica | 87 | |
4 | Schnack, Fabian | 22 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 66 | |
6 | Meister, Stephan | 50 |
2. März 2025, 3219909 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 436 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 435 | 99,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.151 | - | - | - | - |
SPD | 628 | 29,2 % | 218 | 400 | 10 |
CDU | 377 | 17,5 % | 182 | 190 | 5 |
FDP | 58 | 2,7 % | 37 | 21 | 0 |
GRÜNE | 465 | 21,6 % | 297 | 168 | 0 |
Volt | 112 | 5,2 % | 73 | 39 | 0 |
Die Linke | 300 | 13,9 % | 179 | 121 | 0 |
AfD | 112 | 5,2 % | 56 | 56 | 0 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % | 0 | 1 | 0 |
Die PARTEI | 15 | 0,7 % | 15 | 0 | 0 |
ÖDP | 3 | 0,1 % | 1 | 2 | 0 |
Tierschutzpartei | 26 | 1,2 % | 5 | 21 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 39 | 1,8 % | 29 | 10 | 0 |
NPD | 10 | 0,5 % | 10 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 436 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 2 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 434 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.157 | - |
SPD | 560 | 26,0 % |
GRÜNE | 537 | 24,9 % |
CDU | 387 | 17,9 % |
FDP | 73 | 3,4 % |
Volt | 147 | 6,8 % |
Die Linke | 320 | 14,8 % |
AfD | 133 | 6,2 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3219909 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 229 | |
2 | Frese, Gabor | 106 | |
3 | Huntemann, Alica | 87 | |
4 | Schnack, Fabian | 22 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 66 | |
6 | Meister, Stephan | 50 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Warnecke, Kathrin | 212 | |
2 | Scharr, Johannes | 78 | |
3 | Koriath, Sina Aylin | 163 | |
4 | Gwosdz, Michael | 84 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Heißner, Philipp | 197 | |
2 | von Deutsch, Christiane Elisabeth | 53 | |
3 | Ehrlich, Sören | 11 | |
4 | Dieball, Laura | 31 | |
5 | Brauer, Steffen | 74 | |
6 | Bäde, Birgit | 21 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Lenggenhager, Mika Jacob | 18 | |
2 | Jacobs, Lucas | 10 | |
3 | Haupt, Aliena | 14 | |
4 | Fricke, Lea | 12 | |
5 | Langbehn, Marian | 10 | |
6 | Weintritt, Sarah | 9 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Sboron, Layla | 79 | |
2 | Ederhof, Maximilian | 21 | |
3 | Nehlsen, Charlotte | 32 | |
4 | Marissal, Oliver | 15 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Libbertz, Jan | 241 | |
2 | Faust-Benecke, Heike | 79 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wellmann, Harald | 59 | |
2 | von Schlippe, Franziska | 74 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 436 |
Wählende insgesamt | 436 |