SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 339 | |
2 | Frese, Gabor | 172 | |
3 | Huntemann, Alica | 184 | |
4 | Schnack, Fabian | 34 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 144 | |
6 | Meister, Stephan | 68 |
2. März 2025, 3219908 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 632 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 0 | 0,0 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 632 | 100,0 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 3.127 | - | - | - | - |
SPD | 1.039 | 33,2 % | 345 | 694 | 0 |
CDU | 476 | 15,2 % | 232 | 244 | 0 |
FDP | 107 | 3,4 % | 56 | 51 | 0 |
GRÜNE | 697 | 22,3 % | 407 | 290 | 0 |
Volt | 155 | 5,0 % | 99 | 56 | 0 |
Die Linke | 376 | 12,0 % | 265 | 111 | 0 |
AfD | 138 | 4,4 % | 76 | 62 | 0 |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % | 0 | 1 | 0 |
DAVA-Hamburg | 14 | 0,4 % | 2 | 12 | 0 |
FREIE WÄHLER | 12 | 0,4 % | 12 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 19 | 0,6 % | 18 | 1 | 0 |
ÖDP | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 9 | 0,3 % | 5 | 4 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 83 | 2,7 % | 59 | 24 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 632 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 622 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 3.090 | - |
SPD | 941 | 30,5 % |
GRÜNE | 756 | 24,5 % |
CDU | 534 | 17,3 % |
FDP | 125 | 4,0 % |
Volt | 156 | 5,0 % |
Die Linke | 431 | 13,9 % |
AfD | 147 | 4,8 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3219908 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 339 | |
2 | Frese, Gabor | 172 | |
3 | Huntemann, Alica | 184 | |
4 | Schnack, Fabian | 34 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 144 | |
6 | Meister, Stephan | 68 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Warnecke, Kathrin | 329 | |
2 | Scharr, Johannes | 127 | |
3 | Koriath, Sina Aylin | 204 | |
4 | Gwosdz, Michael | 96 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Heißner, Philipp | 229 | |
2 | von Deutsch, Christiane Elisabeth | 90 | |
3 | Ehrlich, Sören | 28 | |
4 | Dieball, Laura | 45 | |
5 | Brauer, Steffen | 122 | |
6 | Bäde, Birgit | 20 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Lenggenhager, Mika Jacob | 47 | |
2 | Jacobs, Lucas | 11 | |
3 | Haupt, Aliena | 36 | |
4 | Fricke, Lea | 17 | |
5 | Langbehn, Marian | 6 | |
6 | Weintritt, Sarah | 8 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Sboron, Layla | 78 | |
2 | Ederhof, Maximilian | 29 | |
3 | Nehlsen, Charlotte | 35 | |
4 | Marissal, Oliver | 14 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Libbertz, Jan | 338 | |
2 | Faust-Benecke, Heike | 93 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wellmann, Harald | 85 | |
2 | von Schlippe, Franziska | 62 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 632 |
Wählende insgesamt | 632 |