SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 532 | |
2 | Berisha, Dafina | 172 | |
3 | Armi, Koorosh | 386 | |
4 | Ptach, Annegret | 88 |
2. März 2025, 3199909 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 593 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 590 | 99,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.941 | - | - | - | - |
SPD | 1.170 | 39,8 % | 345 | 820 | 5 |
CDU | 647 | 22,0 % | 311 | 331 | 5 |
FDP | 104 | 3,5 % | 70 | 34 | 0 |
GRÜNE | 426 | 14,5 % | 255 | 166 | 5 |
Volt | 132 | 4,5 % | 81 | 51 | 0 |
Die Linke | 202 | 6,9 % | 140 | 62 | 0 |
AfD | 143 | 4,9 % | 100 | 38 | 5 |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % | 0 | 5 | 0 |
FREIE WÄHLER | 12 | 0,4 % | 5 | 7 | 0 |
Die PARTEI | 9 | 0,3 % | 8 | 1 | 0 |
ÖDP | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
Tierschutzpartei | 13 | 0,4 % | 10 | 3 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 75 | 2,6 % | 42 | 33 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 599 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 5 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 594 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.957 | - |
SPD | 1.178 | 39,8 % |
GRÜNE | 429 | 14,5 % |
CDU | 693 | 23,4 % |
AfD | 163 | 5,5 % |
Volt | 203 | 6,9 % |
Die Linke | 202 | 6,8 % |
FDP | 89 | 3,0 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3199909 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 532 | |
2 | Berisha, Dafina | 172 | |
3 | Armi, Koorosh | 386 | |
4 | Ptach, Annegret | 88 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 208 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 86 | |
3 | Pauls, Karola | 105 | |
4 | Delfs, Gerhard | 30 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 414 | |
2 | Stonus, Andreas | 147 | |
3 | Möller, Regina | 43 | |
4 | Blenski, Matthias | 89 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 117 | |
2 | Frank, Julian | 27 | |
3 | Lorenz, John | 19 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 93 | |
2 | Helms, Jörn | 63 | |
3 | Kämmer, Andreas | 47 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 91 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 111 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 89 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 599 |
Wählende insgesamt | 599 |