SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 441 | |
2 | Berisha, Dafina | 116 | |
3 | Armi, Koorosh | 388 | |
4 | Ptach, Annegret | 57 |
2. März 2025, 3199908 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 548 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 547 | 99,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.727 | - | - | - | - |
SPD | 1.015 | 37,2 % | 386 | 629 | 0 |
CDU | 626 | 23,0 % | 321 | 305 | 0 |
FDP | 101 | 3,7 % | 73 | 28 | 0 |
GRÜNE | 479 | 17,6 % | 299 | 180 | 0 |
Volt | 92 | 3,4 % | 44 | 48 | 0 |
Die Linke | 159 | 5,8 % | 107 | 52 | 0 |
AfD | 135 | 5,0 % | 99 | 36 | 0 |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 18 | 0,7 % | 15 | 3 | 0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
Die PARTEI | 7 | 0,3 % | 4 | 3 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 10 | 0,4 % | 5 | 5 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 % | 0 | 3 | 0 |
BSW | 75 | 2,8 % | 54 | 21 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 549 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 546 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.713 | - |
SPD | 1.002 | 36,9 % |
GRÜNE | 473 | 17,4 % |
CDU | 679 | 25,0 % |
AfD | 153 | 5,6 % |
Volt | 110 | 4,1 % |
Die Linke | 206 | 7,6 % |
FDP | 90 | 3,3 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3199908 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 441 | |
2 | Berisha, Dafina | 116 | |
3 | Armi, Koorosh | 388 | |
4 | Ptach, Annegret | 57 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 250 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 67 | |
3 | Pauls, Karola | 111 | |
4 | Delfs, Gerhard | 45 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 418 | |
2 | Stonus, Andreas | 157 | |
3 | Möller, Regina | 28 | |
4 | Blenski, Matthias | 76 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 109 | |
2 | Frank, Julian | 24 | |
3 | Lorenz, John | 20 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 57 | |
2 | Helms, Jörn | 15 | |
3 | Kämmer, Andreas | 38 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 68 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 138 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 90 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 549 |
Wählende insgesamt | 549 |