SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 889 | |
2 | Berisha, Dafina | 117 | |
3 | Armi, Koorosh | 60 | |
4 | Ptach, Annegret | 51 |
2. März 2025, 3189915 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 614 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 611 | 99,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 3.049 | - | - | - | - |
SPD | 1.129 | 37,0 % | 397 | 727 | 5 |
CDU | 637 | 20,9 % | 380 | 252 | 5 |
FDP | 107 | 3,5 % | 61 | 46 | 0 |
GRÜNE | 506 | 16,6 % | 294 | 212 | 0 |
Volt | 128 | 4,2 % | 59 | 69 | 0 |
Die Linke | 209 | 6,9 % | 158 | 51 | 0 |
AfD | 190 | 6,2 % | 143 | 47 | 0 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,3 % | 10 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 25 | 0,8 % | 23 | 2 | 0 |
ÖDP | 12 | 0,4 % | 12 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 30 | 1,0 % | 15 | 15 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
BSW | 61 | 2,0 % | 52 | 9 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 614 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 611 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.996 | - |
SPD | 1.117 | 37,3 % |
GRÜNE | 542 | 18,1 % |
CDU | 657 | 21,9 % |
AfD | 198 | 6,6 % |
Volt | 171 | 5,7 % |
Die Linke | 214 | 7,1 % |
FDP | 97 | 3,2 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3189915 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 889 | |
2 | Berisha, Dafina | 117 | |
3 | Armi, Koorosh | 60 | |
4 | Ptach, Annegret | 51 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 269 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 88 | |
3 | Pauls, Karola | 134 | |
4 | Delfs, Gerhard | 51 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 337 | |
2 | Stonus, Andreas | 71 | |
3 | Möller, Regina | 53 | |
4 | Blenski, Matthias | 196 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 164 | |
2 | Frank, Julian | 15 | |
3 | Lorenz, John | 19 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 55 | |
2 | Helms, Jörn | 46 | |
3 | Kämmer, Andreas | 70 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 107 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 107 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 97 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 614 |
Wählende insgesamt | 614 |