SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 854 | |
2 | Berisha, Dafina | 125 | |
3 | Armi, Koorosh | 76 | |
4 | Ptach, Annegret | 104 |
2. März 2025, 3189914 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 605 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 5 | 0,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 600 | 99,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.984 | - | - | - | - |
SPD | 1.162 | 38,9 % | 394 | 768 | 0 |
CDU | 794 | 26,6 % | 411 | 383 | 0 |
FDP | 89 | 3,0 % | 44 | 45 | 0 |
GRÜNE | 430 | 14,4 % | 222 | 208 | 0 |
Volt | 70 | 2,3 % | 32 | 38 | 0 |
Die Linke | 141 | 4,7 % | 93 | 48 | 0 |
AfD | 168 | 5,6 % | 120 | 43 | 5 |
DieWahl - WFG | 6 | 0,2 % | 6 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 9 | 0,3 % | 5 | 4 | 0 |
FREIE WÄHLER | 21 | 0,7 % | 20 | 1 | 0 |
Die PARTEI | 26 | 0,9 % | 12 | 14 | 0 |
ÖDP | 10 | 0,3 % | 10 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 11 | 0,4 % | 8 | 3 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % | 0 | 5 | 0 |
BSW | 42 | 1,4 % | 20 | 22 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 605 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 597 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.963 | - |
SPD | 1.159 | 39,1 % |
GRÜNE | 488 | 16,5 % |
CDU | 791 | 26,7 % |
AfD | 175 | 5,9 % |
Volt | 109 | 3,7 % |
Die Linke | 154 | 5,2 % |
FDP | 87 | 2,9 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3189914 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 854 | |
2 | Berisha, Dafina | 125 | |
3 | Armi, Koorosh | 76 | |
4 | Ptach, Annegret | 104 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 226 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 74 | |
3 | Pauls, Karola | 127 | |
4 | Delfs, Gerhard | 61 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 357 | |
2 | Stonus, Andreas | 78 | |
3 | Möller, Regina | 61 | |
4 | Blenski, Matthias | 295 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 128 | |
2 | Frank, Julian | 26 | |
3 | Lorenz, John | 21 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 61 | |
2 | Helms, Jörn | 16 | |
3 | Kämmer, Andreas | 32 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 98 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 56 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 87 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 605 |
Wählende insgesamt | 605 |