place
52644 - Gymnasium Meiendorf, Haus 2, Raum 21
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 684 | - |
Wählende | 213 | 31,1 % |
Stimmzettelhefte | 213 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 212 | - |
Gültige Stimmen | 1.057 | - |
SPD | 321 | 30,4 % |
CDU | 218 | 20,6 % |
FDP | 5 | 0,5 % |
GRÜNE | 152 | 14,4 % |
Volt | 22 | 2,1 % |
Die Linke | 152 | 14,4 % |
AfD | 142 | 13,4 % |
DieWahl - WFG | 10 | 0,9 % |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,8 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 4 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,5 % |
BSW | 7 | 0,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 684 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 684 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 509 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 175 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 212 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 213 |