place
52628 - Schule Wildschwanbrook, Eingangshalle
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.179 | - |
Wählende | 378 | 32,1 % |
Stimmzettelhefte | 378 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 19 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 359 | - |
Gültige Stimmen | 1.786 | - |
SPD | 710 | 39,8 % |
CDU | 327 | 18,3 % |
FDP | 16 | 0,9 % |
GRÜNE | 90 | 5,0 % |
Volt | 17 | 1,0 % |
Die Linke | 89 | 5,0 % |
AfD | 429 | 24,0 % |
DieWahl - WFG | 11 | 0,6 % |
DAVA-Hamburg | 7 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 20 | 1,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,3 % |
BSW | 58 | 3,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.179 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.179 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 988 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 191 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 376 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 378 |