place
52624 - Grundschule Islandstraße, Mensa links
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 786 | - |
Wählende | 350 | 44,5 % |
Stimmzettelhefte | 350 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 348 | - |
Gültige Stimmen | 1.717 | - |
SPD | 579 | 33,7 % |
CDU | 462 | 26,9 % |
FDP | 42 | 2,4 % |
GRÜNE | 260 | 15,1 % |
Volt | 38 | 2,2 % |
Die Linke | 123 | 7,2 % |
AfD | 153 | 8,9 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 3 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 30 | 1,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 786 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 786 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 551 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 350 |
Wählende insgesamt | 350 |