place
52618 - Schule Bekassinenau, Musikraum
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.116 | - |
Wählende | 397 | 35,6 % |
Stimmzettelhefte | 397 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 391 | - |
Gültige Stimmen | 1.929 | - |
SPD | 796 | 41,3 % |
CDU | 336 | 17,4 % |
FDP | 49 | 2,5 % |
GRÜNE | 270 | 14,0 % |
Volt | 36 | 1,9 % |
Die Linke | 170 | 8,8 % |
AfD | 206 | 10,7 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 55 | 2,9 % |
NPD | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.116 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.116 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 729 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 387 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 394 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 397 |