place
52612 - Schule Rahlstedter Höhe, Aula
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.052 | - |
Wählende | 352 | 33,5 % |
Stimmzettelhefte | 352 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 343 | - |
Gültige Stimmen | 1.708 | - |
SPD | 723 | 42,3 % |
CDU | 283 | 16,6 % |
FDP | 15 | 0,9 % |
GRÜNE | 117 | 6,9 % |
Volt | 39 | 2,3 % |
Die Linke | 131 | 7,7 % |
AfD | 323 | 18,9 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 12 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,4 % |
BSW | 56 | 3,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.052 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.052 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 814 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 350 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 352 |