place
52509 - Schule An den Teichwiesen, Aula
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.358 | - |
Wählende | 468 | 34,5 % |
Stimmzettelhefte | 468 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 461 | - |
Gültige Stimmen | 2.279 | - |
SPD | 756 | 33,2 % |
CDU | 820 | 36,0 % |
FDP | 62 | 2,7 % |
GRÜNE | 365 | 16,0 % |
Volt | 13 | 0,6 % |
Die Linke | 113 | 5,0 % |
AfD | 116 | 5,1 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 10 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 15 | 0,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.358 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.358 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 761 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 597 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 463 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 468 |