place
52401 - Stadtteilschule Bergstedt, Raum R.007
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.110 | - |
Wählende | 463 | 41,7 % |
Stimmzettelhefte | 463 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 452 | - |
Gültige Stimmen | 2.215 | - |
SPD | 712 | 32,1 % |
CDU | 591 | 26,7 % |
FDP | 29 | 1,3 % |
GRÜNE | 482 | 21,8 % |
Volt | 28 | 1,3 % |
Die Linke | 129 | 5,8 % |
AfD | 198 | 8,9 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
ÖDP | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 7 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 27 | 1,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.110 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.110 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 623 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 487 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 457 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 463 |