place
52103 - Jugendhaus Lemsahl Jule, Veranstaltungsraum
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.004 | - |
Wählende | 461 | 45,9 % |
Stimmzettelhefte | 461 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 457 | - |
Gültige Stimmen | 2.277 | - |
SPD | 918 | 40,3 % |
CDU | 764 | 33,6 % |
FDP | 27 | 1,2 % |
GRÜNE | 261 | 11,5 % |
Volt | 53 | 2,3 % |
Die Linke | 98 | 4,3 % |
AfD | 154 | 6,8 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.004 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.004 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 580 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 424 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 459 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 461 |