Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 752 | - |
Wählende | 222 | 29,5 % |
Stimmzettelhefte | 222 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 216 | - |
Gültige Stimmen | 1.036 | - |
SPD | 361 | 34,8 % |
CDU | 171 | 16,5 % |
FDP | 20 | 1,9 % |
GRÜNE | 99 | 9,6 % |
Volt | 28 | 2,7 % |
Die Linke | 103 | 9,9 % |
AfD | 224 | 21,6 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,2 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 23 | 2,2 % |
NPD | 5 | 0,5 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 752 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 752 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 568 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 184 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 221 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 222 |