place
51914 - Grundschule Poppenbüttel, Cafeteria
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.110 | - |
Wählende | 467 | 42,1 % |
Stimmzettelhefte | 467 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 460 | - |
Gültige Stimmen | 2.287 | - |
SPD | 861 | 37,6 % |
CDU | 679 | 29,7 % |
FDP | 35 | 1,5 % |
GRÜNE | 359 | 15,7 % |
Volt | 55 | 2,4 % |
Die Linke | 119 | 5,2 % |
AfD | 116 | 5,1 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
BSW | 43 | 1,9 % |
NPD | 1 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.110 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.110 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 647 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 463 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 462 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 467 |