place
51908 - DRK Poppenbüttel Langhein Kate
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 922 | - |
Wählende | 415 | 45,0 % |
Stimmzettelhefte | 415 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 405 | - |
Gültige Stimmen | 2.012 | - |
SPD | 709 | 35,2 % |
CDU | 571 | 28,4 % |
FDP | 53 | 2,6 % |
GRÜNE | 238 | 11,8 % |
Volt | 54 | 2,7 % |
Die Linke | 111 | 5,5 % |
AfD | 216 | 10,7 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 17 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 38 | 1,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 922 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 922 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 621 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 301 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 414 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 415 |