place
51904 - Adickes Stiftung, Cafeteria
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.217 | - |
Wählende | 499 | 41,0 % |
Stimmzettelhefte | 499 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 488 | - |
Gültige Stimmen | 2.382 | - |
SPD | 844 | 35,4 % |
CDU | 858 | 36,0 % |
FDP | 52 | 2,2 % |
GRÜNE | 265 | 11,1 % |
Volt | 29 | 1,2 % |
Die Linke | 139 | 5,8 % |
AfD | 116 | 4,9 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 7 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % |
Die PARTEI | 12 | 0,5 % |
ÖDP | 4 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 7 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 42 | 1,8 % |
NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.217 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.217 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 785 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 432 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 497 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 499 |