Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.029 | - |
Wählende | 437 | 42,5 % |
Stimmzettelhefte | 437 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 430 | - |
Gültige Stimmen | 2.133 | - |
SPD | 659 | 30,9 % |
CDU | 676 | 31,7 % |
FDP | 63 | 3,0 % |
GRÜNE | 394 | 18,5 % |
Volt | 27 | 1,3 % |
Die Linke | 110 | 5,2 % |
AfD | 158 | 7,4 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 3 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,1 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 9 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 26 | 1,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.029 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.029 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 681 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 430 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 437 |