place
51614 - Schule Am See, Campus Steilshoop, Aula
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.239 | - |
Wählende | 341 | 27,5 % |
Stimmzettelhefte | 341 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 20 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 321 | - |
Gültige Stimmen | 1.575 | - |
SPD | 609 | 38,7 % |
CDU | 344 | 21,8 % |
FDP | 18 | 1,1 % |
GRÜNE | 133 | 8,4 % |
Volt | 27 | 1,7 % |
Die Linke | 145 | 9,2 % |
AfD | 203 | 12,9 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 18 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 7 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 13 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 58 | 3,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.239 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.239 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 906 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 333 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 338 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 341 |