place
51523 - Gymnasium Grootmoor, Musikraum
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.064 | - |
Wählende | 344 | 32,3 % |
Stimmzettelhefte | 344 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 337 | - |
Gültige Stimmen | 1.663 | - |
SPD | 680 | 40,9 % |
CDU | 443 | 26,6 % |
FDP | 9 | 0,5 % |
GRÜNE | 189 | 11,4 % |
Volt | 38 | 2,3 % |
Die Linke | 106 | 6,4 % |
AfD | 141 | 8,5 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 44 | 2,6 % |
NPD | 10 | 0,6 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.064 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.064 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 659 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 405 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 338 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 344 |