place
51518 - Schule Heidstücken, Pausenhalle
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.147 | - |
Wählende | 364 | 31,7 % |
Stimmzettelhefte | 364 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 354 | - |
Gültige Stimmen | 1.751 | - |
SPD | 728 | 41,6 % |
CDU | 368 | 21,0 % |
FDP | 12 | 0,7 % |
GRÜNE | 192 | 11,0 % |
Volt | 27 | 1,5 % |
Die Linke | 147 | 8,4 % |
AfD | 222 | 12,7 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 2 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,6 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 37 | 2,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.147 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.147 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 736 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 411 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 363 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 364 |