place
51514 - Grundschule Bramfeld, Eingangshalle
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.087 | - |
Wählende | 335 | 30,8 % |
Stimmzettelhefte | 335 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 328 | - |
Gültige Stimmen | 1.631 | - |
SPD | 638 | 39,1 % |
CDU | 223 | 13,7 % |
FDP | 10 | 0,6 % |
GRÜNE | 212 | 13,0 % |
Volt | 51 | 3,1 % |
Die Linke | 221 | 13,5 % |
AfD | 184 | 11,3 % |
DieWahl - WFG | 10 | 0,6 % |
DAVA-Hamburg | 16 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
Die PARTEI | 14 | 0,9 % |
ÖDP | 9 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 13 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,9 % |
BSW | 8 | 0,5 % |
NPD | 2 | 0,1 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.087 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.087 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 790 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 297 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 333 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 335 |