Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 770 | - |
Wählende | 333 | 43,2 % |
Stimmzettelhefte | 333 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 330 | - |
Gültige Stimmen | 1.639 | - |
SPD | 618 | 37,7 % |
CDU | 310 | 18,9 % |
FDP | 9 | 0,5 % |
GRÜNE | 247 | 15,1 % |
Volt | 59 | 3,6 % |
Die Linke | 170 | 10,4 % |
AfD | 166 | 10,1 % |
DieWahl - WFG | 13 | 0,8 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 10 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 32 | 2,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 770 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 770 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 528 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 242 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 331 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 333 |