place
51503 - Max-Brauer-Haus, Großer Saal
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.008 | - |
Wählende | 376 | 37,3 % |
Stimmzettelhefte | 376 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 367 | - |
Gültige Stimmen | 1.821 | - |
SPD | 654 | 35,9 % |
CDU | 462 | 25,4 % |
FDP | 31 | 1,7 % |
GRÜNE | 204 | 11,2 % |
Volt | 40 | 2,2 % |
Die Linke | 113 | 6,2 % |
AfD | 264 | 14,5 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 20 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 19 | 1,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.008 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.008 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 680 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 328 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 373 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 376 |