place
43222 - Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Jürgen-Zachäus
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.281 | - |
Wählende | 439 | 34,3 % |
Stimmzettelhefte | 439 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 19 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 420 | - |
Gültige Stimmen | 2.080 | - |
SPD | 749 | 36,0 % |
CDU | 417 | 20,0 % |
FDP | 21 | 1,0 % |
GRÜNE | 112 | 5,4 % |
Volt | 28 | 1,3 % |
Die Linke | 224 | 10,8 % |
AfD | 363 | 17,5 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 70 | 3,4 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % |
Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 24 | 1,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 54 | 2,6 % |
NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.281 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.281 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.040 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 241 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 433 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 439 |