place
42804 - Alsterring Gymnasium (Aula)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 819 | - |
Wählende | 257 | 31,4 % |
Stimmzettelhefte | 257 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 253 | - |
Gültige Stimmen | 1.249 | - |
SPD | 447 | 35,8 % |
CDU | 184 | 14,7 % |
FDP | 33 | 2,6 % |
GRÜNE | 157 | 12,6 % |
Volt | 44 | 3,5 % |
Die Linke | 172 | 13,8 % |
AfD | 172 | 13,8 % |
DieWahl - WFG | 4 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 2 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,2 % |
Die PARTEI | 6 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,2 % |
BSW | 16 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 819 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 819 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 594 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 251 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 257 |