place
42601 - Emil Krause Schule, Standort Tieloh (Turnhalle)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 872 | - |
Wählende | 353 | 40,5 % |
Stimmzettelhefte | 353 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 346 | - |
Gültige Stimmen | 1.703 | - |
SPD | 541 | 31,8 % |
CDU | 178 | 10,5 % |
FDP | 30 | 1,8 % |
GRÜNE | 381 | 22,4 % |
Volt | 109 | 6,4 % |
Die Linke | 309 | 18,1 % |
AfD | 73 | 4,3 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,2 % |
Die PARTEI | 16 | 0,9 % |
ÖDP | 3 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 14 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
BSW | 40 | 2,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 872 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 872 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 624 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 248 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 348 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 353 |