place
42101 - Adolph-Schönfelder-Schule (Aula)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.121 | - |
Wählende | 458 | 40,9 % |
Stimmzettelhefte | 458 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 456 | - |
Gültige Stimmen | 2.275 | - |
SPD | 884 | 38,9 % |
CDU | 381 | 16,7 % |
FDP | 33 | 1,5 % |
GRÜNE | 409 | 18,0 % |
Volt | 45 | 2,0 % |
Die Linke | 294 | 12,9 % |
AfD | 129 | 5,7 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 16 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 0,5 % |
Die PARTEI | 8 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 21 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 % |
BSW | 35 | 1,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.121 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.121 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 724 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 397 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 450 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 458 |