place
41501 - Gymnasium Lerchenfeld (Neubau, Mensa)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.451 | - |
Wählende | 613 | 42,2 % |
Stimmzettelhefte | 613 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 609 | - |
Gültige Stimmen | 3.041 | - |
SPD | 1.035 | 34,0 % |
CDU | 506 | 16,6 % |
FDP | 111 | 3,7 % |
GRÜNE | 781 | 25,7 % |
Volt | 100 | 3,3 % |
Die Linke | 289 | 9,5 % |
AfD | 147 | 4,8 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 13 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,2 % |
Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
ÖDP | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 9 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 39 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.451 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.451 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 921 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 530 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 603 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 613 |