place
41407 - Schule auf der Uhlenhorst (Sporthalle)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.110 | - |
Wählende | 402 | 36,2 % |
Stimmzettelhefte | 402 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 399 | - |
Gültige Stimmen | 1.970 | - |
SPD | 548 | 27,8 % |
CDU | 688 | 34,9 % |
FDP | 56 | 2,8 % |
GRÜNE | 375 | 19,0 % |
Volt | 39 | 2,0 % |
Die Linke | 82 | 4,2 % |
AfD | 123 | 6,2 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
Die PARTEI | 8 | 0,4 % |
ÖDP | 3 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 8 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 35 | 1,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.110 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.110 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 633 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 477 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 400 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 402 |