Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.235 | - |
Wählende | 499 | 40,4 % |
Stimmzettelhefte | 499 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 495 | - |
Gültige Stimmen | 2.468 | - |
SPD | 849 | 34,4 % |
CDU | 605 | 24,5 % |
FDP | 76 | 3,1 % |
GRÜNE | 559 | 22,6 % |
Volt | 43 | 1,7 % |
Die Linke | 210 | 8,5 % |
AfD | 81 | 3,3 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 2 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
ÖDP | 7 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 8 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
BSW | 20 | 0,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.235 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.235 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 745 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 490 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 495 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 499 |