place
40608 - Stavenhagenhaus (Esther-Bejarano-Saal)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 946 | - |
Wählende | 487 | 51,5 % |
Stimmzettelhefte | 487 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 486 | - |
Gültige Stimmen | 2.390 | - |
SPD | 844 | 35,3 % |
CDU | 530 | 22,2 % |
FDP | 48 | 2,0 % |
GRÜNE | 560 | 23,4 % |
Volt | 37 | 1,5 % |
Die Linke | 207 | 8,7 % |
AfD | 102 | 4,3 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 9 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 36 | 1,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 946 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 946 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 636 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 310 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 481 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 487 |