place
40507 - Kirchengemeinde St. Anschar (Kaminzimmer)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.152 | - |
Wählende | 378 | 32,8 % |
Stimmzettelhefte | 378 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 375 | - |
Gültige Stimmen | 1.485 | - |
SPD | 470 | 31,6 % |
CDU | 195 | 13,1 % |
FDP | 10 | 0,7 % |
GRÜNE | 440 | 29,6 % |
Volt | 55 | 3,7 % |
Die Linke | 200 | 13,5 % |
AfD | 65 | 4,4 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 10 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
BSW | 20 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.152 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.152 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 631 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 521 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 376 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 378 |