place
40501 - Stiftung Anscharhöhe (Seminarraum Wäscherei)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 958 | - |
Wählende | 418 | 43,6 % |
Stimmzettelhefte | 418 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 408 | - |
Gültige Stimmen | 1.988 | - |
SPD | 678 | 34,1 % |
CDU | 416 | 20,9 % |
FDP | 54 | 2,7 % |
GRÜNE | 435 | 21,9 % |
Volt | 96 | 4,8 % |
Die Linke | 225 | 11,3 % |
AfD | 51 | 2,6 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 8 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 20 | 1,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 958 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 958 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 572 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 386 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 411 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 418 |