place
40402 - Schule Knauerstraße (Sporthalle)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.031 | - |
Wählende | 442 | 42,9 % |
Stimmzettelhefte | 442 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 436 | - |
Gültige Stimmen | 2.170 | - |
SPD | 644 | 29,7 % |
CDU | 641 | 29,5 % |
FDP | 80 | 3,7 % |
GRÜNE | 569 | 26,2 % |
Volt | 57 | 2,6 % |
Die Linke | 113 | 5,2 % |
AfD | 58 | 2,7 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 7 | 0,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.031 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.031 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 578 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 453 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 436 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 442 |