place
40103 - Ida-Ehre-Schule, Physikraum im Oberstufenhaus
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.068 | - |
Wählende | 415 | 38,9 % |
Stimmzettelhefte | 415 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 403 | - |
Gültige Stimmen | 2.015 | - |
SPD | 704 | 34,9 % |
CDU | 405 | 20,1 % |
FDP | 68 | 3,4 % |
GRÜNE | 529 | 26,3 % |
Volt | 84 | 4,2 % |
Die Linke | 153 | 7,6 % |
AfD | 64 | 3,2 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 3 | 0,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.068 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.068 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 622 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 446 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 404 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 415 |