Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 837 | - |
Wählende | 325 | 38,8 % |
Stimmzettelhefte | 325 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 17 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 308 | - |
Gültige Stimmen | 1.533 | - |
SPD | 641 | 41,8 % |
CDU | 276 | 18,0 % |
FDP | 33 | 2,2 % |
GRÜNE | 293 | 19,1 % |
Volt | 17 | 1,1 % |
Die Linke | 120 | 7,8 % |
AfD | 99 | 6,5 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
Die PARTEI | 15 | 1,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 17 | 1,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
BSW | 10 | 0,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 837 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 837 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 536 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 301 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 325 |
Wählende insgesamt | 325 |