Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.040 | - |
Wählende | 335 | 32,2 % |
Stimmzettelhefte | 335 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 14 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 321 | - |
Gültige Stimmen | 1.580 | - |
SPD | 598 | 37,8 % |
CDU | 175 | 11,1 % |
FDP | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | 160 | 10,1 % |
Volt | 10 | 0,6 % |
Die Linke | 381 | 24,1 % |
AfD | 118 | 7,5 % |
DieWahl - WFG | 10 | 0,6 % |
DAVA-Hamburg | 52 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 4 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 18 | 1,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 49 | 3,1 % |
NPD | 5 | 0,3 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.040 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.040 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 879 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 161 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 332 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 335 |