Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.007 | - |
Wählende | 348 | 34,6 % |
Stimmzettelhefte | 348 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 19 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 329 | - |
Gültige Stimmen | 1.629 | - |
SPD | 545 | 33,5 % |
CDU | 238 | 14,6 % |
FDP | 44 | 2,7 % |
GRÜNE | 345 | 21,2 % |
Volt | 70 | 4,3 % |
Die Linke | 242 | 14,9 % |
AfD | 52 | 3,2 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 30 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 15 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 43 | 2,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.007 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.007 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 736 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 271 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 343 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 348 |