Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.098 | - |
Wählende | 498 | 45,4 % |
Stimmzettelhefte | 498 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 486 | - |
Gültige Stimmen | 2.411 | - |
SPD | 846 | 35,1 % |
CDU | 517 | 21,4 % |
FDP | 33 | 1,4 % |
GRÜNE | 651 | 27,0 % |
Volt | 85 | 3,5 % |
Die Linke | 171 | 7,1 % |
AfD | 68 | 2,8 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
ÖDP | 1 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 7 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 17 | 0,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.098 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.098 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 709 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 389 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 496 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 498 |